Carrera Num. 01 Hipodromo de Las Americas | |||||
Tiempos: | 1/4 0:23.0, 1/2 0:48.3, Final: 1:15.2 (6 furlongs) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pgm | Caballo | Jockey | Win | Place | Show |
06 | Hola Baby | J. Matias B. | 16.00 | 16.00 | 11.00 |
04 | Buelna | J. L. Campos | 19.00 | 11.00 | |
01 | Bambina | J. A. Ambrosio | 11.00 | ||
03 | Nerissa | E. Gonzalez | |||
Tambien Partciparon: 02 Ivettza 07 Dora Chief 05 RayRay | |||||
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago | |||
$10 Exacta | 06/04 | 90.00 | |||
$10 Quiniela | 04/06 | 60.00 | |||
$7 Trifecta | 06/04/01 | 231.00 |
Carrera Num. 02 Hipodromo de Las Americas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempos: | 1/4 0:23.1, 1/2 0:47.0, 3/4 1:12.4, Final: 1:26.4 (7 Furlongs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pgm | Caballo | Jockey | Win | Place | Show | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Garnacha (USA) | J. Ortega | 16.00 | 18.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Sombra Gris | C. Mora | 26.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Fitness | E. Gonzalez | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | First Legend (USA) | J. M. Asencio*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambien Partciparon: 04 Devious 06 Gatubela (USA)
|
Tambien Partciparon: 03 Tajin (USA) 06 Magico 04 Florencio | |||||
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago | |||
$10 Exacta | 01/07 | 200.00 | |||
$10 Quiniela | 01/07 | 70.00 | |||
$7 Trifecta | 01/07/05 | 259.00 | |||
$5 Superfecta | 01/07/05/02 | 1,620.00 | |||
$10 Pk3 | 03/02/01 | 200.00 | |||
Carrera Num. 05 Hipodromo de Las Americas | |||||
Tiempos: | 1/4 0:24.0, 1/2 0:49.4, Final: 1:11.0 (5� Furlongs) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pgm | Caballo | Jockey | Win | Place | Show |
07 | Tije | I. Jimenez | 108.00 | 56.00 | 17.00 |
05 | Cachis | A. Barajas | 23.00 | 13.00 | |
06 | Candy Crush | J. C. Roque | 14.00 | ||
04 | Italica | J. Ortega | |||
Tambien Partciparon: 01 Nala 03 Soberana | |||||
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago | |||
$10 Exacta | 07/05 | 860.00 | |||
$10 Quiniela | 05/07 | 310.00 | |||
$7 Trifecta | 07/05/06 | 1,512.00 | |||
$5 Superfecta | 07/05/06/04 | 2,155.00 | |||
Carrera Num. 06 Hipodromo de Las Americas | |||||
Tiempos: | 1/4 0:24.1, 1/2 0:49.2, Final: 1:10.4 (5� Furlongs) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pgm | Caballo | Jockey | Win | Place | Show |
08 | Cuauhtemi�a | J. L. Campos | 25.00 | 16.00 | 13.00 |
04 | Impostora | E. Gonzalez | 17.00 | 13.00 | |
05 | Majalca | D. Santiago | 27.00 | ||
06 | Larissa | J. R. Gomez | |||
Tambien Partciparon: 02 Karak 03 Never Again 01 Cougar Lady | |||||
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago | |||
$10 Exacta | 08/04 | 110.00 | |||
$10 Quiniela | 04/08 | 50.00 | |||
$7 Trifecta | 08/04/05 | 581.00 | |||
$5 Superfecta | 08/04/05/06 | 1,875.00 | |||
$10 Pk3 | 01/07/08 | 1,070.00 | |||
$10 Vx4 (4 de 4 ) | 02/01/07/08 | 3,000.00 | |||
Ejemplar #7 Cayo | |||||
Carrera Num. 07 Hipodromo de Las Americas | |||||
Tiempos: | 1/4 0:24.3, 1/2 0:49.4, Final: 1:10.4 (5� Furlongs) | ||||
Pgm | Caballo | Jockey | Win | Place | Show |
02 | Princess Bird | E. Cerrud | 125.00 | 53.00 | 15.00 |
01 | Flying Cloud | J. C. Roque | 27.00 | 13.00 | |
06 | Cady's Baby | J. Matias B. | 11.00 | ||
07 | Ifigenia | E. Gonzalez | |||
Tambien Partciparon: 04 Imelda 05 Stormy Shanna 08 Jerash 03 Regis | |||||
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago | |||
$10 Exacta | 02/01 | 440.00 | |||
$10 Quiniela | 01/02 | 150.00 | |||
$7 Trifecta | 02/01/06 | 854.00 | |||
$5 Superfecta | 02/01/06/07 | 990.00 | |||
Carrera Num. 08 Hipodromo de Las Americas | |||||
Tiempos: | 1/4 0:24.0, 1/2 0:48.0, 3/4 1:13.2, Final: 1:20.1 (6� Furlongs) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pgm | Caballo | Jockey | Win | Place | Show |
04 | Zancudo | J. Matias B. | 51.00 | 20.00 | 14.00 |
07 | Tlatelolco (USA) | M. Gonzalez G. | 18.00 | 12.00 | |
05 | Tata Gildo | C. Mora | 11.00 | ||
01 | Ghost Star (USA) | J. M. Asencio*** | |||
Tambien Partciparon: 06 Contrabajo 03 Huixtoco (USA) 02 Schatzli | |||||
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago | |||
$10 Exacta | 04/07 | 120.00 | |||
$10 Quiniela | 04/07 | 60.00 | |||
$7 Trifecta | 04/07/05 | 259.00 | |||
$5 Superfecta | 04/07/05/01 | 620.00 | |||
$10 Pk3 | 08/02/04 | 6,440.00 | |||
Carrera Num. 09 Hipodromo de Las Americas | |||||
Tiempos: | 1/4 0:23.4, 1/2 0:47.4, Final: 1:13.0 (6 Furlongs) | ||||
Pgm | Caballo | Jockey | Win | Place | Show |
03 | Populachero (USA) | C. Mora | 17.00 | 14.00 | 13.00 |
06 | Harag�n | J. Matias B. | 18.00 | 15.00 | |
05 | Happy Boy | J. C. Roque | 16.00 | ||
01 | Filostrato | E. Gonzalez | |||
Tambien Partciparon: 07 Chech� 08 Bombardero 02 Ypiranga 04 Oaxaca | |||||
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago | |||
$10 Exacta | 03/06 | 70.00 | |||
$10 Quiniela | 03/06 | 50.00 | |||
$7 Trifecta | 03/06/05 | 189.00 | |||
$5 Superfecta | 03/06/05/01 | 1,435.00 | |||
$10 Pk3 | 02/04/03 | 1,730.00 |
Carrera Num. 10 Hipodromo de Las Americas | |||||
Tiempos: | 1/4 0:24.2, 1/2 0:49.0, 3/4 1:14.1, Final: 1:40.4 (1 Milla) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pgm | Caballo | Jockey | Win | Place | Show |
02 | Pachangera (USA) | J. Matias B. | 26.00 | 15.00 | 11.00 |
05 | Tokyo Cat (USA) | C. Mora | 24.00 | 11.00 | |
01a | Xonaca (USA) | M. Gonzalez G. | 11.00 | ||
02a | Halagadora (USA) | J. L. Campos | |||
Tambien Partciparon: 06 Hard Rendition (USA) 01 Elizee 04 Congresista (USA) 03 Crafty Graduate (USA) | |||||
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago | |||
$10 Exacta | 02/05 | 230.00 | |||
$10 Quiniela | 02/05 | 80.00 | |||
$7 Trifecta | 02/05/01 | 189.00 | |||
$5 Superfecta | 02/05/01/06 | 400.00 | |||
Carrera Num. 11 Hipodromo de Las Americas | |||||
Tiempos: | 1/4 0:23.4, 1/2 0:47.0, 3/4 1:12.3, Final: 1:27.1 (7 Furlongs) | ||||
Pgm | Caballo | Jockey | Win | Place | Show |
10 | Dahy (USA) | J. C. Roque | 26.00 | 21.00 | 27.00 |
01 | Justicialista (USA) | J. Matias B. | 64.00 | 32.00 | |
06 | Capitanazo (USA) | J. L. Campos | 112.00 | ||
02 | Prisco (USA) | E. Gonzalez | |||
Tambien Partciparon: 11 Chistoso (USA) 04 Knock Out 08 Rio Fuerte 07 Horizonte (USA) 09 Ketal (USA) 05 Harrison | |||||
Tipo De Apuesta | Numeros Ganadores | Pago | |||
$10 Exacta | 10/01 | 390.00 | |||
$10 Quiniela | 01/10 | 260.00 | |||
$7 Trifecta | 10/01/06 | 4,151.00 | |||
$5 Superfecta | 10/01/06/02 | 51,125.00 | |||
$10 Pk3 | 03/02/10 | 140.00 | |||
$10 Vx4 (4 de 4 ) | 04/03/02/10 | 1,140.00 | |||
$10 Vx7 (5 de 7 ) | 07/08/02/04/03/02/10 | 1,350.00 | |||
Acumulado | 65,353.00 | ||||
Reserva | 13,749.00 | ||||
Retirado Ejemplar #3 Guarantee | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario